Histórico de rentabilidade Mensal – Intrabank FIDC NP
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Fundo | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -2,36% | -4,46% | -0,89% | 1,89% | 0,99% | 0,90% | 23,03% | 18,1% |
2020 | %CDI | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -1123% | -2348% | -552% | 1179% | 620% | 603% | 14369% | 1513,0% |
2021 | Fundo | 1,01% | 0,93% | 0,68% | 16,04% | -3,59% | 1,37% | 0,12% | 5,67% | 0,59% | -0,12% | 5,82% | 3,17% | 35,1% |
2021 | %CDI | 672% | 716% | 342% | 7637% | -1337% | 442% | 33% | 1318% | 134% | -24% | 986% | 411% | 790,0% |
2022 | Fundo | 0,98% | 2,36% | 1,60% | 1,59% | 2,23% | 1,69% | 1,90% | 1,90% | 1,51% | - - - | - - - | - - - | - - - |
2022 | %CDI | 134% | 310% | 173% | 191% | 215% | 166% | 184% | 163% | 140% | - - - | - - - | - - - | - - - |
Rentabilidade acumulada – Intrabank FIDC NP
Público Alvo
O Fundo FIDC INTRABANK é destinado exclusivamente a cotistas, os quais deverão ser Investidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da Instrução CVM 539, razão pela qual está dispensando da elaboração de prospecto.
Dados Técnicos
Taxa de Administração e Gestão
2,15% a.a (pago mensalmente)
Taxa de Performance
15% sobre o que exceder 150% do CDI Subordinada
Gestora
Intrabank Asset management
Custodiante
Master Trustee
Administrador
Master Trustee
Auditor
BDO Auditores
Aplicação
Fundo Fechado
Resgate
Fundo com prazo Indeterminado
Aplicação Inicial
R$ 1.000.000,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000.000,00
Movimentação
R$ 1.000.000,00
Tributos (IR)
15% sobre o rendimento nominal
Tributos (IOF)
Caso haja resgate ao longo do período inicial de 30 dias, conforme tabela regressiva de alíquotas
Categoria ANBIMA
FIDC Não Padronizados